8 (928) 714-44-37
| Холодные рыбные закуски | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cемга м/сольная, балык осетровый, икра красная, рыба масляная, тарталетки, лимон, зелень | 350 | 1600 |
| 2 | Cемга м/сольная, рыба масляная, икра красная, лимон, зелень | 300 | 1250 |
| 3 | Cемга м/сольная, икра красная, лимон, зелень | 230 | 800 |
| 4 | Красная икра с маслом | 50/30 | 400 |
| Холодные мясные закуски | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Мясо копченое, мясной рулет, лябурже, язык отварной, сацибели, зелень | 250/50 | 490 |
| 2 | Мясо копченое, мясной рулет, куриный рулет, язык отварной, сацибели, зелень | 250/50 | 480 |
| 3 | Лябурже, наггетсы говяжьи, наггетсы куриные с сыром и овощами | 250/30 | 580 |
| Овощные закуски | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Овощной букет (помидоры, огурцы, перец болгарский, перец стручковый острый, редис, свежая зелень) | 650 | 390 |
| 2 | Овощной букет (помидоры, огурцы, перец болгарский, перец стручковый острый, редис, лимон, свежая зелень) | 950 | 450 |
| 3 | Лимон с грейпфрутом (лимон и грейпфрут, нарезанный ломтиками) | 360 | 170 |
| 4 | Пхали (баклажаны, помидоры, свекла, грецкие орехи, сыр голландский, кунжут, зелень, специи) | 450 | 450 |
| Разносол | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Соленья «Погребок» (помидоры малосольные, огурцы малосольные, перец стручковый острый маринованный, патиссоны маринованные, бамия) | 600 | 410 |
| 2 | Грибное лукошко (грибы маринованные, лук репчатый, чеснок, зелень) | 150 | 170 |
| 3 | Оливки и маслины «Гигант» (оливки, маслины, лист салата) | 80 | 180 |
| Сыры | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Сырное ассорти (сыр «Чайная роза», сыр «Голден чиз», сыр «Голландский», сыр «Копченый», сыр «Фетаки», виноград) | 250 | 390 |
| 2 | Ассорти евро (сыр «Моцарелла», сыр «Бри», сыр «Маздам», сыр «Копченый», сыр «Фетаки», сыр «Голландский» виноград) | 300 | 550 |
| Салаты | |||
|---|---|---|---|
| 1 | «Цезарь» (с курицей) (запеченное куриное филе, помидоры черри, лист салата, сыр пармезан, гренки, соус) | 200 | 390 |
| 2 | «Цезарь» (с креветками) (креветки, помидоры черри, лист салата, сыр пармезан, гренки, соус) | 200 | 470 |
| 3 | «Кани» (крабовые палочки, огурцы свежие, морковь, майонез, зелень) | 200 | 250 |
| 4 | «Телячий» (с опятами) (телятина, маринованные опята, картофель, огурцы соленые, помидоры свежие, зелень, специи) | 200 | 240 |
| 5 | «Норвежский» (с семгой) (подкопчённая сёмга, икра красная, свежие огурцы, помидоры, яблоки, маринованные опята, салат свежий, майонез) | 200 | 270 |
| 6 | «Фантазия» (язык говяжий, огурцы свежие, перец болгарский, яйцо куриное, кукуруза, майонез) | 200 | 200 |
| 7 | Салат «Форвард» (язык говяжий, грибы маринованные, помидоры черри, лист салата, зелень, майонез) | 200 | 290 |
| 8 | Салат «Каприз» (язык говяжий, грибы маринованные, помидоры черри, лист салата, зелень, майонез) | 200 | 200 |
| 9 | «Столичный» (любимый салат по классическому рецепту) | 200 | 190 |
| 10 | «Осенний» (язык говяжий, копченое мясо, огурцы свежие, кукуруза консервированная, фасоль, орехи грецкие, чеснок, зелень) | 200 | 250 |
| 11 | «Нежный» (куриное филе, лук репчатый, шампиньоны маринованные, яйцо куриное, майонез) | 200 | 240 |
| 12 | «Королевский» (куриное филе, ананас консервированный, кукуруза консервированная, яйцо куриное, майонез) | 200 | 350 |
| 13 | «Дымок» (салат из жареных на мангале овощей) | 200 | 250 |
| 14 | «Мимоза» (классический слоеный салат) | 200 | 150 |
| 15 | «Милан» (куриное филе, сыр голландский, маслины, салат айсберг, огурцы, помидоры) | 200 | 220 |
| 16 | «Микс с физалисом» (микс салатов айсберг и романно, приправленные дижонской горчицей с куриным филе) | 200 | 340 |
| 17 | «Стручковый» (фасоль стручковая, морковь, перец болгарский, помидоры, чеснок, грецкие орехи, масло растительное) | 200 | 190 |
| 18 | «Грибной» (куриное филе, огурцы, сыр голландский, шампиньоны маринованные, яйцо куриное, майонез) | 200 | 160 |
| 19 | «Салат из сельдерея ореховый» (сельдерей, филе куриное, грецкий орех, морковь, чеснок, зелень, специи, майонез) | 200 | 180 |
| 20 | «Салат из сельдерея и зеленых яблок» (сельдерей, филе куриное, яблоки, морковь, чеснок, зелень, специи, майонез) | 200 | 180 |
| 21 | Салат «Бородино» (язык говяжий отварной, огурцы малосольные, салат «Романо», гренки из бородинского хлеба, зелень, специи) | 200 | 200 |
| Горячие закуски | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Спринг ролл (ассорти) (с соусами: «Манго Чили», «Наршараб», «Из зелени») | 120/90 | 390 |
| 2 | Спринг ролл (с мясом) (тесто спринг-ролл, говядина, соус из зелени) | 130/30 | 360 |
| 3 | Спринг ролл (с креветками) (тесто спринг-ролл, креветки, соус Китайский) | 80/30 | 370 |
| 4 | Спринг ролл (с сыром и зеленью) (тесто спринг-ролл, сыр адыгейский, соус Наршараб) | 140/30 | 220 |
| 5 | «Фокаччо» (тесто Йоко, сыр «Российский», зелень, лук) | 200 | 150 |
| 6 | Горячий мясной рулет с отварным картофелем | 800 | 1800 |
| Горячие блюда из рыбы и морепродуктов | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Семга под икорно-сливочным соусом (семга, икра красная, физалис, сливки, специи) | 170 | 490 |
| 2 | Семга стейк (семга, лимон, маслины, зелень, специи) | 100/45 | 420 |
| 3 | Стейк из лосося под соусом Терияки | 100/45 | 420 |
| 4 | Семга по-княжески (семга, сыр голландский, зелень) | 200 | 520 |
| 5 | Семга по-княжески (семга, сыр голландский, зелень) | 1 шт. | 260 |
| 6 | Семга запеченная (семга, лимон, зелень) | 1 шт. | 3800 |
| 7 | Осетр фаршированный (осетр, морковь, лук, картофель, яйцо, зелень) | 1 шт. | 5000 |
| 8 | Осетрина Сибарит | 1 шт. | 1500 |
| 9 | Стейк из осетрины | 1 шт. | 2000 |
| Горячие блюда из птицы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Котлеты по-киевски (филе фермерского цыпленка, сыр голландский, масло сливочное, зелень, специи), 1 шт | 90 | 100 |
| 2 | Котлеты по-киевски (филе фермерского цыпленка, сыр голландский, масло сливочное, зелень, специи), 1 шт | 60 | 65 |
| 3 | Котлеты по-киевски (филе фермерского цыпленка, сыр голландский, масло сливочное, зелень, специи), пор. | 1 порция | 190 |
| 4 | Куриная грудка по-фламандски (филе фермерского цыпленка, сыр голландский, помидоры, масло сливочное, лист салата, зелень, специи) | 220 | 250 |
| 5 | Фаршированная куриная грудка (филе фермерского цыпленка, сыр голландский, масло сливочное, яйцо куриное, лист салата, зелень, специи) | 170 | 250 |
| 6 | Курица жареная с кунжутом (курица, кунжут, лист салата, специи) | 1 шт. | 950 |
| 7 | Цыплята — табака | 1 шт. | 280 |
| 8 | Перепелки | 1 шт. | 320 |
| 9 | Куриные рулетики Деликатесные (филе фермерского цыпленка, сыр голландский, масло сливочное, чеснок, лук репчатый, зелень, специи) | 160 | 250 |
| 10 | Галантин из курицы (курица фаршированная голландским сыром, перцем болгарским, шампиньонами, зеленью) | 1 шт. | 1400 |
| 11 | Индейка отварная | 1 шт. | 4000 |
| 12 | Индейка запеченная с яблоками и грушами | 1 шт. | 4000 |
| 13 | Утка запеченная (утка запеченная с яблоками и грушами) | 1 шт. | 1900 |
| 14 | Гусь по-терски (гусь отварной, цIырт) | 1 шт. | 2500 |
| 15 | Жемчужина (филе фермерского цыпленка, сыр пармезан, зелень, специи) | 150 | 340 |
| 16 | Гедлибже с пастой (филе фермерского цыпленка, сметана, лук репчатый, масло сливочное, паста) | 180/200 | 250 |
| 17 | Мясо по-министерски (филе фермерского цыпленка, огурцы, помидоры, специи) | 172/70 | 280 |
| Горячие блюда из телятины | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Бифштекс под соусом с ростками сои (филе говяжье, соус соевый, коньяк, зелень, специи) | 170 | 520 |
| 2 | Мясо по-гречески (вырезка говяжья, чеснок, лимон, зелень) | 115 | 380 |
| 3 | Стейк мясной (филе говяжье, специи) | 160/100 | 590 |
| 4 | Ростбиф с овощами (говяжье филе, лук, лук порей, сельдерей, каперсы, морковь, зелень, специи) | 180 | 450 |
| 5 | Баранина отварная (баранина) | 1 кг | 1200 |
| 6 | Колбаса ливерная (баранина, ливер, жир бараний, лук репчатый, специи) | 1 кг | 800 |
| 7 | Ягненок запеченный (ягненок, перец болгарский светофор, зелень, специи) | 1 шт. | 11000 |
| 8 | Корона из бараньих ребрышек (баранина спинка, помидоры черри, перец болгарский светофор, зелень, специи) | 1 шт. | 2000 |
| 9 | Язычки бараньи в сметанном соусе (язычки бараньи, тушенные в сметанном соусе) | 1 шт. | 170 |
| 10 | Жемчужина из мяса (филе говяжье, сыр голландский, зелень, морковь, перец болгарский, майонез, специи) | 120 | 450 |
| 11 | Жемчужина из рубленного мяса (филе говяжье, сыр голландский, зелень, морковь, перец болгарский, майонез, специи) | 120 | 380 |
| 12 | Букет Кавказа (филе говяжье, сыр голландский, свекла, лист салата, зелень, специи) | 160 | 240 |
| 13 | Мясо по-веллингтонски (парная телятина с ореховой начинкой) | 190 | 370 |
| 14 | Медальоны из телячьей вырезки со спаржей с кунжутной пастой и баклажаном | 150 | 400 |
| 15 | Лангет в сметанном соусе (филе говяжье, соус сливочный, специи) | 150 | 390 |
| 16 | Лангет (филе говяжье, перец болгарский, сельдерей, помидоры, сыр моцарелла, лук репчатый, специи) | 150 | 390 |
| 17 | Мешочек из говядины (говядина фаршированная сыром и овощами) | 130/70 | 370 |
| 18 | Запеченная баранья ножка (баранья ножка, зелень, специи) | 1 шт. | 3000 |
| 19 | Лицуклибже с пастой (филе говяжье, лук репчатый, перец болгарский светофор, паста) | 120/150 | 350 |
| 20 | Лягур в сметанном соусе с пастой (лягур, лук репчатый, сметана, мука, паста) | 150/150 | 360 |
| 21 | Лягур с пастой (вяленое мясо, масло растительное, паста) | 150/150 | 510 |
| 22 | Нуазет | 1 порция | 360 |
| Супы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Уха из благородных видов рыбы | 300 | 250 |
| 2 | Министрони | 250 | 150 |
| 3 | Суп-крем «Грибной» | 300 | 180 |
| 4 | Чанахи | 300 | 200 |
| 5 | Суп-лапша из курицы | 300 | 110 |
| Блюда на мангале | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Симфония кавказской кухни (7 видов шашлыка) | 1 порция | 5000 |
| 2 | Ассорти из шашлыков (баранина мякоть, баранина спинка, лук репчатый, помидоры, перец болгарский светофор, киви, зелень, специи) | 1 порция | 2600 |
| 3 | Ассорти из шашлыков с курицей (баранина мякоть, баранина спинка, лук репчатый, помидоры, перец болгарский светофор, киви, зелень, специи) | 1 порция | 2900 |
| 4 | Шашлычное ассорти из рыбы (шашлык из осетрины, семги, креветок) | 1 порция | 5000 |
| 5 | Шашлык из осетрины (осетрина шашлычная, лимон, лук репчатый, зелень, специи) | 200/80 | 2100 |
| 6 | Шашлык из семги (семга шашлычная, лимон, зелень, специи) | 200/75 | 700 |
| 7 | Шашлык говядины (филе) (филе говяжье, лук репчатый, перец болгарский светофор, помидоры, зелень, специи) | 150/90 | 420 |
| 8 | Шашлык из баранины (мякоть) (баранина ляжка, лук репчатый, киви, перец болгарский светофор, помидоры, зелень, специи) | 160/90 | 450 |
| 9 | Шашлык из баранины (спинка) (баранина спинка, лук репчатый, перец болгарский светофор, помидоры, зелень, специи) | 160/90 | 480 |
| 10 | Шашлык из курицы (куриное филе, лук репчатый, зелень, специи) | 260 | 280 |
| 11 | Люля-кебаб (говядина, баранина, куриное филе, лук репчатый, помидоры) | 180/65 | 280 |
| 12 | Люля из курицы (куриное филе, лук репчатый, лист салата, специи) | 170/35 | 280 |
| 13 | Шампиньоны на углях (шампиньоны, лист салата, перец болгарский светофор, помидоры, зелень, специи) | 220 | 250 |
| 14 | Овощи на углях (помидоры, баклажаны, перец болгарский светофор, лист салата, зелень, специи) | 370 | 300 |
| Гарниры | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Овощное соте (капуста цветная, фасоль стручковая, перец болгарский светофор, помидоры, зелень специи) | 120 | 130 |
| 2 | Микс дикого риса с овощами (дикий рис, рис золотистый, фасоль стручковая, перец болгарский светофор, зелень, специи) | 100 | 130 |
| 3 | Картофельные розочки фри (картофель фри розочки, лист салата) | 100 | 80 |
| 4 | Картофель по-деревенски (картофель, масло растительное) | 70 | 85 |
| 5 | Картофель волнистый фри (картофель фри волнистый, масло растительное, лист салата) | 70 | 95 |
| 6 | Картофельное пюре (картофель, молоко, масло сливочное) | 200 | 80 |
| 7 | Картофель отварной | 100 | 40 |
| 8 | Картофель запеченный с розмарином | 70 | 85 |
| 9 | Паста | 200 | 40 |
| 10 | Запеченный перец болгарский/ помидор фаршированный (болгарский перец, помидор, зелень, специи) | 120 | 80 |
| Соусы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | «Деми Глас» (к стейку) | 100 | 90 |
| 2 | «Белое вино» (к рыбе) | 100 | 135 |
| 3 | «Из зелени» (к мясу, курице) | 100 | 135 |
| 4 | «Ткемали» | 100 | 80 |
| 5 | «Сацибели» (к курице, мясу) | 100 | 80 |
| 6 | Тузлук (к мясу) | 100 | 70 |
| 7 | «Наршараб» | 100 | 80 |
| Выпечка | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Кабардинские даляны (тесто дрожжевое, картофель, сыр белый, сметана, масло сливочное) | 350 | 180 |
| 2 | Пирожочки (тесто бездрожжевое, сыр белый, зелень, специи) | 3 шт. | 35 |
| 3 | Булочки (тесто дрожжевое) | 60 | 25 |
| Десерты | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ваза с пирожными | 10 шт. | 1200 |
| 2 | Чизкейк сырный | 130 | 250 |
| 3 | Чизкейк шоколадный | 120 | 250 |
| 4 | Груши, запеченные с черносливом, медом в сиропе | 1 шт. | 95 |
| 5 | Яблочки, запеченные с черносливом, медом в сиропе | 1 шт. | 95 |
| 6 | Желе фруктовое | 200 | 120 |
| 7 | Чернослив с орехами и взбитыми сливками | 206 | 180 |
| 8 | Сухофрукты (орешки) | 810 | 1500 |
| 9 | Конфеты | 600 | 600 |
| 10 | Горячее мороженое «Фламбе» | 180 | 130 |
| 11 | Штрудель яблочный | 150 | |
| 12 | Штрудель вишневый | 150 | |
| Фрукты | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Фруктовая ваза | 1 шт. | 1200 |
| 2 | Ананас с ягодами | 1 шт. | 1300 |
| Соки натуральные | |||
|---|---|---|---|
| 1 | «J7» в ассортименте | 1,0/0,25 | 230/60 |
| Прохладительные напитки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Морс клюквенный | 1 л | 200 |
| 2 | Морс брусничный | 1 л | 200 |
| 3 | Морс вишневый | 1 л | 200 |
| 4 | Минеральная вода «Ридада» (газ./н.газ.) | 0,5 | 45 |
| 5 | Дюшес «Ридада» | 0,5 | 45 |
| 6 | Кока-кола, фанта, спрайт | 0,25 | 120 |
Все справки по телефону: +7 (8662) 44-50-12
На главной вечеринке года